Catégorie
- Machine de découpe laser à fibre
- Machines de découpe laser pour tubes 9M
- Machine de découpe laser 8Kw
- Machine de découpe laser 1Kw
- Machine de découpe laser 1.5Kw
- Machine de découpe laser 2Kw
- Machine de découpe laser 3KW
- Machine de découpe laser pour tubes
- Machine de découpe laser alimentée par bobine
- Machine de soudage au laser
- Machine de nettoyage laser
- Machine de découpe laser 6Kw
- Machine de découpe laser 12kw
- Découpe Laser 15Kw
- Presse plieuse
20-220mm 1-8kw Machine de découpe laser à fibre de tube de tuyau en métal CNC
Vue d'ensemble Taille de l'emballage par produit unitaire 650.00cm * 140.00cm * 200.00cm Poids brut par produit unitaire
Informations de base
Modèle NON. | YT6016 |
Système de refroidissement | Refroidissement par air |
Classe technique | Laser à onde continue |
Matériel applicable | Métal |
Type de structure | Type de portique |
Classement laser | Laser à électrons libres |
Technologie laser | Découpe à la flamme laser |
Type de laser | Laser à fibre |
Marque du système de contrôle | Coupe de chiffrement |
Fonctionnalité | 3D |
Source laser | Raycus IPG |
Vitesse de coupe | 120 m/minute |
Puissance laser | 2000W / 3000W / 4000W / 5000W/ 6000W |
Forfait transport | Exportation standard |
Marque déposée | Yuetai |
Origine | Chine |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 650.00cm * 140.00cm * 200.00cm Poids brut par produit unitaire 3500.000kgDescription du produit
Modèle | YT-6022 | unité |
Taille de coupe du tube | roundΦ10-φ220, Longueur latérale du tube carré≤220,Diagonale du tube rectangulaire≤160,L≤6500 ; | millimètre |
X distance d'aixs | 160 | millimètre |
Y aixs distance | 6500 | millimètre |
Distance Z d'Aix | 120 | millimètre |
Précision de positionnement X,Y aixs | ±0.05/1000mm | millimètre |
Photos détaillées