Catégorie
- Machine de découpe laser à fibre
- Machines de découpe laser pour tubes 9M
- Machine de découpe laser 8Kw
- Machine de découpe laser 1Kw
- Machine de découpe laser 1.5Kw
- Machine de découpe laser 2Kw
- Machine de découpe laser 3KW
- Machine de découpe laser pour tubes
- Machine de découpe laser alimentée par bobine
- Machine de soudage au laser
- Machine de nettoyage laser
- Machine de découpe laser 6Kw
- Machine de découpe laser 12kw
- Découpe Laser 15Kw
- Presse plieuse
Cintreuse de presse plieuse hydraulique WC67K
Cintreuse de presse plieuse hydraulique WC67K Caractéristiques principales :1. L'ensemble de la machine est dans une s
Informations de base
Modèle NON. | WC67K-160/3200 |
Taper | Cintreuse CNC |
Système CNC | E200 ou E21 |
Pression nominale | 1600kn |
longueur table de travail | 3200mm |
Distance entre les logements | 3200mm |
Forfait transport | Palette en acier |
spécification | WC67K-160/3200 |
Marque déposée | HAVRE |
Origine | Chine |
Code SH | 8462 |
Capacité de production | 30unité/mois |
Description du produit
Cintreuse de presse plieuse hydraulique WC67KCaractéristiques principales :1. L'ensemble de la machine est dans une structure soudée en tôle, dont les contraintes internes sont éliminées par la technologie de vieillissement par vibration, la haute résistance et la bonne rigidité de la machine.2. Le double cylindre d'huile hydraulique est appliqué pour la transmission supérieure, muni d'une butée de limite mécanique et d'une barre de torsion synchrone, d'un fonctionnement stable et fiable, ainsi que d'une haute précision.3. Le réglage électrique et le mode de réglage manuel de réglage fin sont adoptés pour la distance de la butée arrière et la course du bloc de glissement, et équipés d'un dispositif d'affichage numérique, facile et rapide à utiliser.4. La pince supérieure est équipée d'un dispositif de compensation. 5. La compensation mécanique de la table de travail ou le dispositif de compensation hydraulique est facultatif.
Spécification principale :
modèle | pression (kn) | Longueur table de travail (mm) | Distance entre les logements | Profondeur de gorge (mm) | Course de la RAM (mm) | Max. hauteur ouverte | Réglage de la course RAM (mm) | Table de travail Hauteur (mm) | Moteur principal | Dimensions (mm) L x l x H | |
Puissance (kw) | Vitesse (mm/s) | ||||||||||
30X1300 | 300 | 1300 | 1110 | 200 | 40 | 275 | 80 | 710 | 3 | 1440 | 1800X1550X1900 |
30X1600 | 300 | 1600 | 1225 | 200 | 40 | 275 | 80 | 710 | 3 | 1440 | 1950X1550X1900 |
40X1300 | 400 | 1300 | 1080 | 200 | 100 | 275 | 80 | 710 | 4 | 1440 | 1950X1550X1990 |
40X1600 | 400 | 1600 | 1200 | 200 | 100 | 320 | 80 | 710 | 4 | 1440 | 1950X1550X1900 |
40X2000 | 400 | 2000 | 1500 | 220 | 100 | 320 | 80 | 730 | 4 | 1440 | 2150X1600X1980 |
40X2200 | 400 | 2200 | 1500 | 220 | 100 | 320 | 80 | 740 | 4 | 1440 | 2250X1700X1950 |
40X2500 | 400 | 2500 | 2000 | 220 | 100 | 320 | 80 | 730 | 4 | 1440 | 2505X1125X2000 |
50X2500 | 500 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 300 | 120 | 750 | 5.5 | 1440 | 2570X1270X1800 |
50X3200 | 500 | 3200 | 2600 | 250 | 120 | 300 | 120 | 750 | 5.5 | 1440 | 3270X1350X1960 |
63X2000 | 630 | 2000 | 1500 | 250 | 100 | 360 | 100 | 770 | 5.5 | 960 | 2060X1725X2280 |
63X2500 | 630 | 2500 | 2050 | 250 | 100 | 360 | 100 | 770 | 5.5 | 960 | 2560X1725X2280 |
63X3200 | 630 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 360 | 100 | 770 | 5.5 | 960 | 3260X1700X2260 |
80X3200 | 800 | 3200 | 2600 | 250 | 100 | 360 | 100 | 780 | 7.5 | 960 | 3520X1620X2230 |
80X4000 | 800 | 4000 | 3200 | 250 | 100 | 360 | 100 | 780 | 7.5 | 960 | 4050X1820X2280 |
100X2500 | 1000 | 2500 | 2050 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 7.5 | 960 | 2600X1750X2230 |
100X3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 7.5 | 960 | 3500X1750X2230 |
100X4000 | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 7.5 | 960 | 4060X1800X2500 |
100X5000 | 1000 | 5000 | 4080 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 7.5 | 960 | 5100X1800X2700 |
125X2500 | 1250 | 2500 | 2050 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 11 | 960 | 2600X1750X2330 |
125X3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 11 | 960 | 3500X1750X2330 |
125X4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 11 | 960 | 4080X1750X2500 |
125X5000 | 1250 | 5000 | 4080 | 320 | 130 | 390 | 100 | 850 | 11 | 960 | 5080X1750X2600 |
160X3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 470 | 160 | 840 | 11 | 960 | 3400X2100X2520 |
160X4000 | 1600 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 470 | 160 | 840 | 11 | 960 | 4060X2100X2600 |
160X5000 | 1600 | 5000 | 4080 | 320 | 200 | 470 | 160 | 840 | 11 | 960 | 5080X2100X2600 |
160X6000 | 1600 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 470 | 160 | 840 | 11 | 960 | 6100X2100X2680 |
200X3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 520 | 180 | 850 | 15 | 960 | 3400X2200X2650 |
200X4000 | 2000 | 4000 | 3200 | 320 | 200 | 520 | 180 | 850 | 15 | 960 | 4080X2200X2650 |
200X5000 | 2000 | 5000 | 4080 | 320 | 200 | 520 | 180 | 850 | 15 | 960 | 5100X2200X2660 |
200X6000 | 2000 | 6000 | 4800 | 320 | 200 | 520 | 180 | 850 | 15 | 960 | 6120X2200X2660 |
250X3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 560 | 220 | 865 | 18.5 | 960 | 3400X2300X2800 |
250X4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 560 | 220 | 865 | 18.5 | 960 | 4120X2300X2800 |
250X5000 | 2500 | 5000 | 4080 | 400 | 250 | 560 | 220 | 865 | 18.5 | 960 | 5100X2300X2850 |
250X6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 560 | 220 | 865 | 18.5 | 960 | 6120X2300X2900 |
Système CNC E200 principal terminé :
* Contrôle du système CNC E200 2 axes --- (1) Distance de la butée arrière (2) Course du vérin ;
* vis à billes et servomoteur pour jauge arrière ;
* Principaux composants électriques de marque SIEMENS ou SCHNEIDER ;
* Marque SIEMENS BEIDE du moteur principal ; * la pompe hydraulique provient de la marque américaine SUNNY ; * les bagues d'étanchéité hydrauliques proviennent de la marque japonaise NOK ;
* La valve hydraulique est la marque américaine OMEGA ;
* Boîtier de commande électrique ;* Jauge arrière motorisée ;* Commutateur de commande à pédale ;* Poinçon et matrice standard ;* Rideau de sécurité arrière et latéral ;* Boulons de fondation ;* Manuel en anglais ;
Système CNC E21 principal terminé :
* avec inverseur et vis mère pour butée arrière;
* Main electric components SIEMENS or SCHNEIDER brand ;* Main motor SIEMENS BEIDE brand;* hydraulic pump is SUNNY brand (USA);* Hydraulic Seal Rings Are From Japan, NOK brand;* Hydraulic valve is from OMEGA brand (USA);* E21 swing type Control Panel; * Electrical Control Box; * Motorized Back Gauge and Pedal Control Switch ; * Front support arms; * Standard Punch and Die (fixed on the machine); * Back and side safety curtain; * Foundation Bolts; * English Manual ;