Catégorie
- Machine de découpe laser à fibre
- Machines de découpe laser pour tubes 9M
- Machine de découpe laser 8Kw
- Machine de découpe laser 1Kw
- Machine de découpe laser 1.5Kw
- Machine de découpe laser 2Kw
- Machine de découpe laser 3KW
- Machine de découpe laser pour tubes
- Machine de découpe laser alimentée par bobine
- Machine de soudage au laser
- Machine de nettoyage laser
- Machine de découpe laser 6Kw
- Machine de découpe laser 12kw
- Découpe Laser 15Kw
- Presse plieuse
Delem Da58t 6 + 1 Axes Machine à cintrer les tôles Hydraulique CNC Presse plieuse
Spécification pour la presse plieuse CNC Cette machine convient aux avions, à la construction navale, aux automobiles, a
Informations de base
Modèle NON. | KPB S170T4000 |
Éléments d'étanchéité | Assez de Japon |
Système de contrôle | Détruisez-les / Isa |
Échelle magnétique | Italien |
Original | Chine |
Code SH | 84622190 |
Capacité de production | 500 ensemble/an |
Description du produit
Spécification pour presse plieuse CNC
Mode | Pression nominale/KN | Max.Bending Largeur/MM | Entre Montants/MM | Profondeur de gorge/MM | Course du vérin/MM | Hauteur d'ouverture/MM | Puissance principale/kW | RamSpeed/(mm/s) | Dimension globale |
40T-1500 | 400 | 1500 | 1210 | 300 | 160 | 430 | 5.5 | 250- ≥ 15-180 | 1700/1400/2300 |
60T-2000 | 600 | 2000 | 1650 | 300 | 160 | 430 | 5.5 | 220- ≥ 15-160 | 2300/1550/2400 |
63T-2500 | 630 | 2500 | 2000 | 300 | 200 | 430 | 5.5 | 250- ≥ 15-160 | 2700/1550/2400 |
110T-3200 | 1100 | 3200 | 2750 | 400 | 200 | 460 | 7.5 | 200- ≥ 15-160 | 3400/1650/2700 |
125T-4000 | 1250 | 4000 | 3400 | 400 | 200 | 460 | 11 | 180- ≥ 15-160 | 4300/1750/2700 |
160T-3200 | 1600 | 3200 | 2750 | 400 | 200 | 460 | 15 | 180- ≥ 10-140 | 3400/1800/2850 |
160T-4000 | 1600 | 4000 | 3400 | 400 | 200 | 460 | 15 | 180- ≥ 10-140 | 4300/1800/2850 |
160T-4100 | 1600 | 4100 | 3500 | 400 | 200 | 460 | 15 | 180- ≥ 10-140 | 3400/1800/2850 |
200T-3200 | 2000 | 3200 | 2750 | 420 | 200 | 460 | 15 | 160- ≥ 10-120 | 3400/1850/3250 |
200T-4000 | 2000 | 4000 | 3400 | 420 | 200 | 460 | 15 | 160- ≥ 10-120 | 4300/1850/3250 |
250T-3200 | 2500 | 3200 | 2750 | 440 | 200 | 460 | 18.5 | 160- ≥ 10-120 | 3400/2000/3250 |
300T-3200 | 3000 | 3200 | 2750 | 500 | 260 | 480 | 22 | 130- ≥ 10-120 | 3400/2300/3350 |
300T-4000 | 3000 | 4000 | 3400 | 500 | 260 | 480 | 22 | 130- ≥ 10-120 | 4300/2300/3350 |
Cette machine convient aux avions, à la construction navale, aux automobiles, aux appareils électriques et autres usines, à la construction, à la décoration et à d'autres industries et à la production de lampadaires. Efficacité de production élevée. Lors du pliage de feuilles d'épaisseurs différentes, il suffit de sélectionner la rainure en "V" sous la matrice avec différentes tailles d'ouverture, généralement l'ouverture sélectionnée est de 6 à 10 fois l'épaisseur de la plaque. Par exemple, lorsque vous pliez une plaque de 6 mm, vous pouvez choisir une rainure de 36 à 60 mm. La machine-outil est principalement composée d'un cadre, d'un curseur, d'un système anti-retour, d'un système hydraulique, d'un système de contrôle et d'un moule. La conception originale de KoMile Machine Tool Manufacturing adopte la méthode d'analyse par éléments finis pour assurer la résistance, la rigidité et la sécurité de la machine. la structure est adoptée, trempée pour soulager le stress, et le cadre est épais, rigide et absorbe les chocs. Les pièces structurelles sont poncées pour éliminer la rouille et pulvérisées avec de la peinture antirouille. La colonne, le curseur de travail supérieur et la table de travail inférieure de la machine-outil sont finis par la meilleure aléseuse et fraiseuse de sol CNC à grande échelle au monde, qui assure le parallélisme, la perpendicularité et le parallélisme de chaque surface d'installation. Conception de flexion vers le haut, travail stable, fonctionnement pratique et sécurité.