- Machine de découpe laser à fibre
- Machines de découpe laser pour tubes 9M
- Machine de découpe laser 8Kw
- Machine de découpe laser 1Kw
- Machine de découpe laser 1.5Kw
- Machine de découpe laser 2Kw
- Machine de découpe laser 3KW
- Machine de découpe laser pour tubes
- Machine de découpe laser alimentée par bobine
- Machine de soudage au laser
- Machine de nettoyage laser
- Machine de découpe laser 6Kw
- Machine de découpe laser 12kw
- Découpe Laser 15Kw
- Presse plieuse
Meilleur Prix Ipg Max Source Laser 500W 500watt 1.5kw Haute Précision En Acier Au Carbone Tôle CNC Machine De Découpe Laser À Fibre
Informations de base
Modèle NON. | LX1309M |
Type de structure | Type de portique |
Classement laser | Laser à fibre |
Nom de la machine | Découpe laser à fibre de plaque métallique de haute précision Ma |
Modèle | Lx1309m |
Zone de découpe de la machine laser | 1300mm*90mm |
Puissance laser à fibre | 500W/750W/1000/1500W |
Mode de transmission | Transmission de vis de précision de meulage |
Précision de positionnement répétée | ±0,004 mm |
Vitesse de course maximale | 80 m/minute |
Accélération maximale | 1g |
Épaisseur de coupe | Détaillé dans l'épaisseur de coupe suivante |
Matériel de demande | Tôle de fer/CS/Ss/aluminium/cuivre et tout |
Poids brut | 1200kg |
Taille de l'appareil | 1910*1910*2060mm |
Marque de servomoteur | Yaskawa |
Marque du système de contrôle | Coupe de chiffrement |
Forfait transport | Caisse en contreplaqué standard |
spécification | 1910*1910*2060mm |
Marque déposée | LXSHOW |
Origine | ChineShandongJinan |
Capacité de production | 300 ensembles/ans |
Description du produit
Meilleur prix ipg max source laser 500w 500watt 1.5kw Haute Précision En Acier Au Carbone Tôle Cnc machine de découpe laser à fibre
1 | Modèle | LX1309M |
2 | Zone de découpe laser | 1300x90mm |
3 | Puissance laser à fibre | 500w/750w/1000/1500W |
4 | Longueur d'onde laser | 1064nm |
5 | Système de transmission | Transmission à vis à billes de haute qualité |
6 | Précision de localisation de l'axe XY | ±0.01mm |
7 | Précision de l'emplacement de répétition de l'axe XY | ±0.01mm |
8 | Vitesse de déplacement maximale de l'axe XY | 30 m/min |
9 | Vitesse de coupe maximale | 1--30m/min (cela dépendra du matériau métallique et de la puissance laser) |
dix | Épaisseur de coupe | Détaillé dans l'épaisseur de coupe suivante |
11 | Matériel de demande | Tôle métallique/CS/SS/aluminium/cuivre et toutes sortes de métaux |
12 | Avantages | >Excellente qualité de faisceau>Simple, compact, électriquement et optiquement efficace>Compatiblement puissant et fiable>Sans entretien>multilingue, plus de 11 langues étrangères>3 ans de garantie . |
13 | Poids brut | 2200KG |
14 | Poids net | 2000KG |
15 | Taille de l'appareil | 2280*2240*1870mm |
Q1 : Quelle est la taille de coupe de cette machine ?
A:1500*3000mm Pour la plaque et le tube, il peut également être personnalisé selon les besoins.
Diamètre : 20-215 mm, longueur maximale du tube rond/carré de 6 m.
Q2 : La vitesse de coupe du tube est-elle la même que celle de la plaque de coupe ?
R : La vitesse de coupe est similaire, la vitesse de coupe maximale est de 60 m/min.
Q3 : Combien de temps dure votre délai de livraison ?
A: généralement, c'est un jour de semaine si les marchandises sont en stock. ou c'est 15 jours ouvrables si les marchandises ne sont pas en stock, c'est selon
à la quantité.
Q4 : Quel est votre service après-vente ?
A: manuels d'instructions et vidéos complets sur le fonctionnement de la machine, fournissant des services de formation sur site.
7*24h, 30 techniciens support technique en ligne.
Garantie de 3 ans, les pièces peuvent être remplacées ou réparées.