- Machine de découpe laser à fibre
- Machines de découpe laser pour tubes 9M
- Machine de découpe laser 8Kw
- Machine de découpe laser 1Kw
- Machine de découpe laser 1.5Kw
- Machine de découpe laser 2Kw
- Machine de découpe laser 3KW
- Machine de découpe laser pour tubes
- Machine de découpe laser alimentée par bobine
- Machine de soudage au laser
- Machine de nettoyage laser
- Machine de découpe laser 6Kw
- Machine de découpe laser 12kw
- Découpe Laser 15Kw
- Presse plieuse
1.5kw 2kwhigh Vitesse En Acier Inoxydable Carbone Rond Carré Rectangle Tube Laser Machine De Découpe pour Couper L'entaillage et Le Trou
Informations de base
Service après-vente | 2 ans |
garantie | 1 an |
Application | Fabrication de machines pétrolières, industrie aérospatiale, industrie automobile |
Système de refroidissement | Eau froide |
Classe technique | Laser à onde continue |
Matériel applicable | Métal |
Type de structure | Machine-outils |
Classement laser | Laser à fibre |
Technologie laser | Découpe de défaut de contrôle laser |
Formes de tube de support | Rond Carré Rectangle |
Épaisseur de coupe | Selon la puissance laser et les matériaux |
Marque de tête laser | Raytools |
Marque de servomoteur | Weihong |
Forfait transport | CAS en bois |
spécification | 2700x1200x1950mm |
Marque déposée | monter |
Origine | Chine |
Code SH | 8456100090 |
Capacité de production | 50 ensemble/mois |
Description du produit
1, l'avant et l'arrière de la machine sont alimentés pour tourner, de sorte que le tuyau ne semble pas glisser et se blesser lors de la coupe d'un tuyau rond en acier inoxydable.
2, il n'y a pas de limite d'élancement de 60: 1 lors de la coupe d'un tuyau de 6 m.
3, la direction X est entraînée par crémaillère et pignon, la vitesse est plus rapide que la vitesse de fonctionnement de la vis.
4, il s'agit d'une double rotation du mandrin, le tube ne sera pas en retard et la qualité du produit coupé est bonne.
Paramètres | |
Puissance du laser | 1.5kw |
La longueur de coupe | 6000mm |
Tuyau rond | φ3-φ80mm |
Carré | 60x60mm |
Puissance du laser | 1.5kw |
Vitesse de rotation du mandrin | 150r/minute |
Précision de positionnement | ±0.05mm |
Répéter la précision de positionnement | ±0.05mm |
Régime de ralenti maximal | 120m/min |
Accélération maximale | 1.0G |
Longueur minimale de la poupée mobile | ≥50mm |
Poids maximum d'un seul tube | ≤50kg |
Mesure de la machine principale | 2700×1200×1950mm |
Mesure avec cadre d'alimentation | 8300x1200x2100mm |
Lester | 4200kg |
Configuration | |
Découpeur laser à fibre | Balbuzard |
Réducteur de vitesse | Précision Shinbo Tomokawa |
Logiciel de contrôle | Weihong |
Servomoteur et pilote | Weihong |
Contrôle électrique | Eaton |
Couper le circuit d'air électrique | SMC/TAC aérien |
Refroidi à l'eau | standard |